修理 基本価格表
トイレ | ボールタップ交換 | 19,500~ | 材工共 |
---|---|---|---|
フロートバルブ交換 | 5,500~ | 材工共 | |
給水管漏水修理 | 4,500~ | 露出器具部分 工費のみ | |
排水管つまり修理 | 5,500~ | スポイト作業 工費のみ | |
排水管つまり修理 | 19,500~ | 高圧洗浄なし 便器脱着工費共 | |
排水管つまり修理 | 31,000~ | 高圧洗浄有り 便器脱着工費共 | |
水栓交換 | 8,500~ | 器具別途 工費のみ | |
浴室 | 漏水修理 | 4,500~ | 露出器具部分 工費のみ |
つまり修理1 | 3,500~ | 工費のみ | |
つまり修理2 | 8,500~ | ワイヤー(トーラー)作業 | |
つまり修理3 | 22,000~ | 高圧洗浄有り 工費のみ | |
洗面所 | 水栓交換 | 7,500~ | 器具別途 |
漏水修理 | 4,500~ | 露出器具部分 工費のみ | |
つまり修理1 | 3,500~ | 工費のみ | |
つまり修理2 | 8,500~ | 器具別途 | |
つまり修理3 | 22,000~ | 露出器具部分 工費のみ | |
キッチン | 水栓交換 | 12,000~ | 工費のみ |
つまり修理1 | 4,500~ | 工費のみ | |
つまり修理2 | 11,000~ | ワイヤー(トーラー)作業 工費のみ | |
つまり修理3 | 24,000~ | 高圧洗浄有り 工費のみ | |
各種パッキン交換 | 2,500~ | 一個所 コマパッキンのみ材工共 | |
外部排水管つまり修理 | 22,000~ | 工費のみ | |
ウォッシュレット取り付け | 11,000~ | 工費のみ | |
ルームエアコン取り付け1 | 13,500~ | 新設 工費のみ(配管材別途) | |
ルームエアコン取り付け2 | 15,500~ | 使用済みを移設 ガス補充別 |
お問い合わせフォーム
お気軽にお問い合わせください。
送信が完了しましたら自動返信にて確認メールが送信されます。
自動返信メールが届かない場合は、ご入力のメールアドレスが正しくない可能性がございます。
ご確認後、再度送信いただくか、お電話にてお問合せくださいませ。
お電話でのお問い合わせ
お電話でもお気軽にお問い合わせ下さい。